Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				
				
				
 				Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				Secretaria da Educação
Remuneração mensal que compõe:
- Quadro do Magistério - Lei Complementar nº 836/97
 - Quadro do Magistério - Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI - Lei Complementar nº 1.191/2012
 - Quadro de Apoio Escolar - Lei Complementar nº 1.144/11
 - Quadro do Magistério - Lei Complementar nº 1.374/2022
 
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 836/97 - QUADRO DO MAGISTÉRIO - 30HS.
| QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL  | 
			SALARIO INICIAL | |||||||
| 6407 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I | 1-I | 2.050,40 | |||||||
| 2-I | 2.265,70 | |||||||||
| 3-I | 2.503,59 | |||||||||
| 4-I | 2.766,46 | |||||||||
| 5-I | 3.056,95 | |||||||||
| 6-I | 3.377,93 | |||||||||
| 7-I | 3.732,62 | |||||||||
| 8-I | 4.124,54 | |||||||||
| 6409 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II | 1-I | 2.373,62 | |||||||
| 2-I | 2.622,84 | |||||||||
| 3-I | 2.898,24 | |||||||||
| 4-I | 3.202,55 | |||||||||
| 5-I | 3.538,83 | |||||||||
| 6-I | 3.910,39 | |||||||||
| 7-I | 4.320,99 | |||||||||
| 8-I | 4.774,69 | |||||||||
QUADRO DO SUPORTE PEDAGÓGICO - 40HS.
| QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL  | 
			SALARIO INICIAL | 
| 6200 | DIRETOR DE ESCOLA | 1-I | 5.028,30 | 
| 2-I | 5.419,39 | ||
| 3-I | 5.851,54 | ||
| 4-I | 6.329,06 | ||
| 5-I | 6.856,74 | ||
| 6-I | 7.439,83 | ||
| 7-I | 8.084,12 | ||
| 8-I | 8.796,07 | ||
| 6444 | SUPERVISOR DE ENSINO | 1-I | 5.556,94 | 
| 2-I | 6.003,54 | ||
| 3-I | 6.497,03 | ||
| 4-I | 7.042,33 | ||
| 5-I | 7.644,90 | ||
| 6-I | 8.310,72 | ||
| 7-I | 9.046,48 | ||
| 8-I | 9.859,48 | ||
| 
			 | 
		|||
| QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | SALARIO INICIAL | 
| 6193 | DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO | 
			 EVCC  | 
			10.559,44 | 
MÊS DE REFERÊNCIA - Julho/2025
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I E II - JORNADAS DE TRABALHO EXISTENTES = 40HS, 30HS, 24HS. E 12HS.
DEMAIS CARGOS JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.191/2012 - QUADRO DO MAGISTÉRIO REGIME DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL- 40HS.
| QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL  | 
			SALARIO BASE | GRATIF. GDPI | SALARIO INICIAL | |||||
| 6407 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I | 1-I | 2.733,88 | 2.050,41 | 4.784,29 | |||||
| 2-I | 3.020,94 | 2.265,70 | 5.286,64 | |||||||
| 3-I | 3.338,14 | 2.503,60 | 5.841,74 | |||||||
| 4-I | 3.688,65 | 2.766,48 | 6.455,13 | |||||||
| 5-I | 4.075,94 | 3.056,95 | 7.132,89 | |||||||
| 6-I | 4.503,91 | 3.377,93 | 7.881,84 | |||||||
| 7-I | 4.976,81 | 3.732,60 | 8.709,41 | |||||||
| 8-I | 5.499,40 | 4.124,55 | 9.623,95 | |||||||
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL  | 
			SALARIO BASE | GRATIF. GDPI | SALARIO INICIAL | 
| 6409 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II | 1-I | 3.164,83 | 2.373,62 | 5.538,45 | 
| 2-I | 3.497,11 | 2.622,83 | 6.119,94 | ||
| 3-I | 3.864,32 | 2.898,24 | 6.762,56 | ||
| 4-I | 4.270,07 | 3.202,55 | 7.472,62 | ||
| 5-I | 4.718,42 | 3.538,81 | 8.257,23 | ||
| 6-I | 5.213,85 | 3.910,38 | 9.124,23 | ||
| 7-I | 5.761,31 | 4.320,98 | 10.082,29 | ||
| 8-I | 6.366,25 | 4.774,68 | 11.140,93 | 
QUADRO DO SUPORTE PEDAGÓGICO - 40HS.
| QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | FAIXA/ NÍVEL  | 
			SALARIO BASE | GRATIF. GDPI | SALARIO INICIAL | |||||
| 6200 | DIRETOR DE ESCOLA | 1-I | 5.028,30 | 3.771,22 | 8.799,52 | |||||
| 2-I | 5.419,39 | 4.064,54 | 9.483,93 | |||||||
| 3-I | 5.851,54 | 4.388,65 | 10.240,19 | |||||||
| 4-I | 6.329,06 | 4.746,79 | 11.075,85 | |||||||
| 5-I | 6.856,74 | 5.142,55 | 11.999,29 | |||||||
| 6-I | 7.439,83 | 5.579,87 | 13.019,70 | |||||||
| 7-I | 8.084,12 | 6.063,09 | 14.147,21 | |||||||
| 8-I | 8.796,07 | 6.597,05 | 15.393,12 | |||||||
MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/25
JORNADAS DE TRABALHO PERIODO INTEGRAL = 40HS.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.144/11 - QUADRO DE APOIO ESCOLAR
| QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | FAIXA/ NÍVEL  | 
			SALARIO BASE | ABONO COMPL. | SALÁRIO INICIAL | ||||
| 4340 | AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES | EV-CAE-I | 1-I | 1.023,59 | 780,41 | 1.804,00 | ||||
| 4341 | AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | EV-CAE-II | 1-I | 1.231,39 | 572,61 | 1.804,00 | ||||
| 4343 | SECRETARIO DE ESCOLA | EV-CAE-III | 1-I | 1.662,39 | 141,61 | 1.804,00 | ||||
| 4344 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | EV-CAE-III | 2-I | 2.244,22 | 2.244,22 | |||||
MÊS DE REFERÊNCIA - Junho/24
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.374/2022 -  QUADRO MAGISTÉRIO
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR II NÍVEL MÉDIO | |||||
| TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
| REF | SUBSIDIO LICENCIATURA PLENA | REF | SUBSIDIO MESTRADO | REF | SUBSIDIO DOUTORADO | 
| L1 | 5.565,00 | ||||
| L2 | 6.121,50 | M2 | 6.427,58 | D2 | 6.733,65 | 
| L3 | 6.789,30 | M3 | 7.128,77 | D3 | 7.468,23 | 
| L4 | 7.345,80 | M4 | 7.713,09 | D4 | 8.080,38 | 
| L5 | 8.013,60 | M5 | 8.414,28 | D5 | 8.814,96 | 
| L6 | 8.570,10 | M6 | 8.998,61 | D6 | 9.427,11 | 
| L7 | 9.237,90 | M7 | 9.699,80 | D7 | 10.161,69 | 
| L8 | 9.794,40 | M8 | 10.284,12 | D8 | 10.773,84 | 
| L9 | 10.462,20 | M9 | 10.985,31 | D9 | 11.508,42 | 
| L10 | 11.018,70 | M10 | 11.569,64 | D10 | 12.120,57 | 
| L11 | 11.686,50 | M11 | 12.270,83 | D11 | 12.855,15 | 
| L12 | 12.243,00 | M12 | 12.855,15 | D12 | 13.467,30 | 
| L13 | 12.910,80 | M13 | 13.556,34 | D13 | 14.201,88 | 
| L14 | 13.689,90 | M14 | 14.374,40 | D14 | 15.058,89 | 
| L15 | 14.469,00 | M15 | 15.192,45 | D15 | 15.915,90 | 
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR II NÍVEL MÉDIO | |||||
| TABELA DE SUBSÍDIO - 25 HORAS SEMANAIS | |||||
| REF | SUBSIDIO LICENCIATURA PLENA | REF | SUBSIDIO MESTRADO | REF | SUBSIDIO DOUTORADO | 
| L1 | 3.478,13 | ||||
| L2 | 3.825,94 | M2 | 4.017,24 | D2 | 4.208,53 | 
| L3 | 4.243,31 | M3 | 4.455,48 | D3 | 4.667,64 | 
| L4 | 4.591,13 | M4 | 4.820,68 | D4 | 5.050,24 | 
| L5 | 5.008,50 | M5 | 5.258,93 | D5 | 5.509,35 | 
| L6 | 5.356,31 | M6 | 5.624,13 | D6 | 5.891,94 | 
| L7 | 5.773,69 | M7 | 6.062,38 | D7 | 6.351,06 | 
| L8 | 6.121,50 | M8 | 6.427,58 | D8 | 6.733,65 | 
| L9 | 6.538,88 | M9 | 6.865,82 | D9 | 7.192,76 | 
| L10 | 6.886,69 | M10 | 7.231,03 | D10 | 7.575,36 | 
| L11 | 7.304,06 | M11 | 7.669,27 | D11 | 8.034,47 | 
| L12 | 7.651,88 | M12 | 8.034,47 | D12 | 8.417,06 | 
| L13 | 8.069,25 | M13 | 8.472,71 | D13 | 8.876,18 | 
| L14 | 8.556,19 | M14 | 8.984,00 | D14 | 9.411,81 | 
| L15 | 9.043,13 | M15 | 9.495,28 | D15 | 9.947,44 | 
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR | |||
|---|---|---|---|
| REF | SUBSIDIO 40 HS | REF | SUBSIDIO 25 HS | 
| NM1 | 4.730,25 | NM1 | 2.956,41 | 
| NM2 | 5.203,28 | NM2 | 3.252,05 | 
| NM3 | 5.770,91 | NM3 | 3.606,82 | 
| NM4 | 6.243,93 | NM4 | 3.902,46 | 
| NM5 | 6.811,56 | NM5 | 4.257,23 | 
| NM6 | 7.284,59 | NM6 | 4.552,87 | 
| NM7 | 7.852,22 | NM7 | 4.907,64 | 
| NM8 | 8.325,24 | NM8 | 5.203,28 | 
| NM9 | 8.892,87 | NM9 | 5.558,04 | 
| NM10 | 9.365,90 | NM10 | 5.853,69 | 
| NM11 | 9.933,53 | NM11 | 6.208,46 | 
| NM12 | 10.406,55 | NM12 | 6.504,09 | 
| NM13 | 10.974,18 | NM13 | 6.858,86 | 
| NM14 | 11.636,42 | NM14 | 7.272,76 | 
| DIRETOR ESCOLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
| REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | 
| LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
| L1 | 6.678,00 | ||||
| L2 | 7.345,80 | M2 | 7.713,09 | D2 | 8.080,38 | 
| L3 | 7.566,17 | M3 | 7.944,48 | D3 | 8.322,79 | 
| L4 | 7.793,16 | M4 | 8.182,82 | D4 | 8.572,47 | 
| L5 | 8.182,82 | M5 | 8.591,96 | D5 | 9.001,10 | 
| L6 | 8.510,13 | M6 | 8.935,64 | D6 | 9.361,14 | 
| L7 | 9.105,84 | M7 | 9.561,14 | D7 | 10.016,43 | 
| L8 | 9.561,13 | M8 | 10.039,18 | D8 | 10.517,24 | 
| L9 | 10.326,02 | M9 | 10.842,32 | D9 | 11.358,63 | 
| L10 | 10.945,59 | M10 | 11.492,87 | D10 | 12.040,14 | 
| L11 | 12.040,14 | M11 | 12.642,16 | D11 | 13.244,15 | 
| L12 | 12.882,95 | M12 | 13.527,10 | D12 | 14.171,25 | 
| L13 | 14.083,60 | M13 | 14.787,79 | D13 | 15.491,96 | 
| L14 | 15.093,85 | M14 | 15.848,54 | D14 | 16.603,23 | 
| L15 | 16.138,50 | M15 | 16.945,43 | D15 | 17.752,35 | 
| SUPERVISOR EDUCACIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
| REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | 
| LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
| L1 | 7.234,50 | ||||
| L2 | 7.957,95 | M2 | 8.355,85 | D2 | 8.753,75 | 
| L3 | 8.196,69 | M3 | 8.606,53 | D3 | 9.016,36 | 
| L4 | 8.442,59 | M4 | 8.864,72 | D4 | 9.286,85 | 
| L5 | 8.864,72 | M5 | 9.307,96 | D5 | 9.751,19 | 
| L6 | 9.219,31 | M6 | 9.680,28 | D6 | 10.141,24 | 
| L7 | 9.864,66 | M7 | 10.357,90 | D7 | 10.851,13 | 
| L8 | 10.357,89 | M8 | 10.875,78 | D8 | 11.393,68 | 
| L9 | 11.186,52 | M9 | 11.745,85 | D9 | 12.305,17 | 
| L10 | 11.857,71 | M10 | 12.450,60 | D10 | 13.043,48 | 
| L11 | 13.043,48 | M11 | 13.695,65 | D11 | 14.347,83 | 
| L12 | 13.956,53 | M12 | 14.654,36 | D12 | 15.352,19 | 
| L13 | 15.099,56 | M13 | 15.854,54 | D13 | 16.609,51 | 
| L14 | 15.726,55 | M14 | 16.512,87 | D14 | 17.299,20 | 
| L15 | 16.695,00 | M15 | 17.529,75 | D15 | 18.364,50 | 
MÊS DE REFERÊNCIA - Julho/25
-Lei Complementar nº 1.374, de 30/03/2022.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.
				
				
 				Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - Lei Complementar nº 1.044/08
Remuneração mensal que compõe o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza":
- Docente
 - Administrativo
 
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.044/08 - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETPS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES
| CARREIRA DE DOCENTES DAS FATECs | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU | SALÁRIO | 
| 5580 | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | I | A | 7.598,00 | 
| PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | II | A | 9.040,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | II | C | 9.778,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | III | A | 10.756,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | III | C | 11.636,00 | |
| CARREIRA DE DOCENTES DAS ETECs | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU. | SALÁRIO | 
| 5581 | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | I | A | 4.494,00 | 
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | I | C | 4.860,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | II | A | 5.618,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | II | C | 6.074,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | III | A | 7.022,00 | |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | III | C | 7.596,00 | |
| CARREIRA DE AUXILIAR DOCENTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | GRAU | SALÁRIO | 
| 5582 | AUXILIAR DOCENTE | I | A | 3.113,11 | 
| AUXILIAR DOCENTE | I | C | 3.367,13 | |
| AUXILIAR DOCENTE | II | A | 3.704,61 | |
Referência: Julho/25
Jornada de 40 horas semanais
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.044/08 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS
| EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |||||
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIO | 
			 ABONO COMPL  | 
			REMUNERAÇÃO INICIAL | 
| 5583 | AGENTE DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL | I | 5.196,43 | 5.196,43 | |
| 5586 | ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, OBRAS E GESTÃO | I | 5.272,90 | 5.272,90 | |
| 5584 | ANALISTA DE SUPORTE E GESTÃO | I | 3.415,41 | 3.415,41 | |
| 5585 | AGENTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | I | 1.880,45 | 1.880,45 | |
| 5587 | OPERACIONAL DE SUPORTE | I | 1.785,42 | 18,58 | 1.804,00 | 
| 5589 | AUXILIAR DE APOIO | I | 1.785,42 | 18,58 | 1.804,00 | 
Jornada de 40 horas semanais
| EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | ||||||
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIO | GRAT. REPRES. | GRAT. DIREÇÃO | REMUNERAÇÃO INICIAL | 
| 5751 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 1 | 1.954,06 | 261,77 | 2.215,83 | |
| 3832 | ENCARREGADO DE SETOR ADMINISTRATIVO | 1 | 1.954,06 | 261,77 | 2.215,83 | |
| 3826 | CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 2 | 2.433,36 | 373,28 | 2.806,64 | |
| 3834 | SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL | 2 | 2.433,36 | 373,28 | 2.806,64 | |
| 5752 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE | 3 | 2.460,71 | 300,50 | 2.761,21 | |
| 3833 | ENCARREGADO DE SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 | 3.197,12 | 261,77 | 3.458,89 | |
| 3825 | CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA | 5 | 3.367,45 | 373,28 | 3.740,73 | |
| 5756 | ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | 6 | 3.414,11 | 1.044,73 | 4.458,84 | |
| 5755 | ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO I | 7 | 3.417,00 | 373,28 | 3.790,28 | |
| 4314 | DIRETOR DE SERVIÇO | 8 | 4.127,97 | 821,70 | 4.949,67 | |
| 5757 | ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO III | 9 | 4.406,48 | 1.044,73 | 5.451,21 | |
| 5758 | ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV | 10 | 4.406,48 | 1.119,86 | 5.526,34 | |
| 5352 | SECRETÁRIO GERAL | 10 | 5.072,21 | 1.119,86 | 6.192,07 | |
| 4313 | DIRETOR DE DIVISÃO | 11 | 5.072,21 | 821,70 | 5.893,91 | |
| 5754 | GESTOR DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL | 11 | 5.432,06 | 821,70 | 6.253,76 | |
| 3829 | DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA - ETEC | 12 | 5.432,06 | 1.641,05 | 7.073,11 | |
| 5753 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 13 | 5.623,71 | 1.119,86 | 6.743,57 | |
| 4312 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 14 | 5.726,97 | 1.044,73 | 6.771,70 | |
| 3835 | VICE-DIRETOR DE FACULDADE - FATEC | 15 | 7.052,60 | 1.342,89 | 8.395,49 | |
| 3830 | DIRETOR DE FACULDADE - FATEC | 16 | 7.606,70 | 1.641,05 | 9.247,75 | |
| 4704 | ASSESSOR TÉCNICO CHEFE | 17 | 9.049,35 | 1.529,53 | 10.578,88 | |
| 3818 | ASSESSOR TÉCNICO DA SUPERINTENDÊNCIA | 18 | 9.160,11 | 1.306,50 | 10.466,61 | |
| 3827 | CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA | 19 | 9.425,40 | 1.716,18 | 11.141,58 | |
| 3828 | COORDENADOR TÉCNICO | 20 | 10.145,00 | 1.529,53 | 11.674,53 | |
| 4864 | VICE-DIRETOR SUPERINTENDENTE | 21 | 10.208,61 | 1.977,95 | 12.186,56 | |
| 4862 | DIRETOR SUPERINTENDENTE | 22 | 11.738,60 | 2.500,32 | 14.238,92 | |
Jornada de 40 horas semanais
| EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES - ÁREA SAÚDE | |||
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF./ GRAU  | 
			SALÁRIO INICIAL | 
| 3840 | ANALISTA TÉCNICO DE SAÚDE | I | 3.278,15 | 
| 3845 | TÉCNICO DE SAÚDE | I | 2.112,35 | 
| Jornada de Trabalho - 30 horas semanais | |||
| Referência: Julho/25 | |||
| -Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar. | |||
| O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo. | |||
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.
				
				
 				Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				Faculdade de Medicina de Marília - Lei Complementar Nº 1.072/08
Remuneração mensal que compõe a Faculdade de Medicina de Marília:
- Docente
 
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.072/08 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - PESSOAL DOCENTE
| REGIME DE TRABALHO PARCIAL - RTP - 20 HORAS SEMANAIS | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | 
| 3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 2.650,36 | 
| 3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 4.419,66 | 
| 3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 5.328,64 | 
| REGIME DE TRABALHO COMPLETO - RTC - 30 HORAS SEMANAIS | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | 
| 3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 3.975,55 | 
| 3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 6.629,47 | 
| 3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 7.992,98 | 
| REGIME DE TRABALHO INTEGRAL - RTI - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | GRDIDP | REMUNERAÇÃO | 
| 3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 4.609,33 | 691,39 | 5.300,72 | 
| 3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 7.686,36 | 1.152,95 | 8.839,31 | 
| 3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 9.267,22 | 1.390,08 | 10.657,30 | 
Mês de referência - Julho/25
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.
				
				
 				Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Remuneração mensal que compõe da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto:
- Docente - Lei Complementar nº 1.042/08
 - Administrativo - Lei Complementar nº 1.130/10
 
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.042/08 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - PESSOAL DOCENTE
| REGIME DE TRABALHO PARCIAL - RTP - 20 HORAS SEMANAIS | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | 
| 3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 3.736,74 | 
| 3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 6.231,27 | 
| 3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 7.512,86 | 
| REGIME DE TRABALHO COMPLETO - RTC - 30 HORAS SEMANAIS | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | 
| 3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 5.605,11 | 
| 3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 9.346,89 | 
| 3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 11.269,30 | 
| REGIME DE TRABALHO INTEGRAL - RTI - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGOS | REF. | VENCIMENTO | GRDIDP | REMUNERAÇÃO | 
| 3870 | PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE | DS-1 | 6.498,71 | 974,80 | 7.473,51 | 
| 3871 | PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR | DS-2 | 10.837,00 | 1.625,55 | 12.462,55 | 
| 3872 | PROFESSOR TITULAR | DS-3 | 13.065,84 | 1.959,87 | 15.025,71 | 
Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
LC 1.130/10 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP
| EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALÁRIO | ABONO COMPL | PIP | SALÁRIO INICIAL | ||||
| 5338 | AUXILIAR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO | 1 - A | 1.022,31 | 781,69 | 532,18 | 2.336,18 | ||||
| 5339 | TÉCNICO DE SERVIÇO ACADÊMICO | 2 - A | 1.106,38 | 697,62 | 570,19 | 2.374,19 | ||||
| 5336 | ANALISTA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO | 3 - A | 2.304,95 | 886,97 | 3.191,92 | |||||
| 5337 | ANALISTA DE SERVIÇO ACADÊMICO | 3 - A | 2.304,95 | 886,97 | 3.191,92 | |||||
| EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES - ÁREA SAÚDE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALÁRIO | ABONO COMPL | PIP | SALÁRIO INICIAL | ||||
| 5342 | TÉCNICO EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 1 - A | 1.106,38 | 697,62 | 380,13 | 2.184,13 | ||||
| 5340 | ESPECIALISTA EM SAÚDE DO TRABALHADOR I | 2 - A | 2.304,95 | 760,26 | 3.065,21 | |||||
