Z6_086423G039DID06T6MBEO8N5V1
	
			
		Z7_086423G039DID06T6MBEO8NL20
		
	
	
	
				
				
 				Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				
		Z7_086423G039DID06T6MBEO8NLI2
		
	
	
	
				
				
 				Visualizador do Conteúdo da Web
			
			
			
				Teto Salarial
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
TETO SALARIAL 
No âmbito da Administração Direta e Autarquias do Estado
| Para carreira de Procurador do Estado | Limite constitucional: 100% do Subsídio Fixado para Ministro do STF* | |||
|---|---|---|---|---|
| SUBSÍDIO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | Limite aplicado | |||
| Legislação | Vigência | Valor | Percentual | Valor Teto | 
| Lei Federal nº 12.771, de 28/12/2012 | 01/01/2013 | 28.059,29 | 90,25% | 25.323,51 | 
| Lei Federal nº 12.771, de 28/12/2012 | 01/01/2014 | 29.462,25 | 90,25% | 26.589,68 | 
| Lei Federal nº 13.091, de 12/01/2015 | 01/01/2015 | 33.763,00 | 90,25% | 30.471,11 | 
| Lei Federal nº 13.752, de 26/11/2018 | 27/11/2018 | 39.293,32 | 90,25% | 35.462,22 | 
| Lei Federal nº 14.520, de 09/01/2023 | 01/04/2023 | 41.650,92 | 100,00% | 41.650,92 | 
| Lei Federal nº 14.520, de 09/01/2023 | 01/02/2024 | 44.008,52 | 100,00% | 44.008,52 | 
| Lei Federal nº 14.520, de 09/01/2023 | 01/02/2025 | 46.366,19 | 100,00% | 46.366,19 | 
| * Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.854 e Pareceres PA nºs 33/2022 e 34/2023 | ||||
| Para demais classes/carreiras | Limite constitucional = 100% do Subsídio Fixado para Governador | |||
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO | Limite aplicado | |||
| Legislação | Vigência | Valor | Valor Teto | |
| Lei Estadual nº 15.685, de 14/01/2015 | 01/01/2015 | 21.631,05 | 21.631,05 | |
| Lei Estadual nº 16.089, de 08/01/2016 | 01/01/2016 | 21.631,05 | 21.631,05 | |
| Lei Estadual nº 16.667, de 18/01/2018 | 01/01/2018 | 22.388,14 | 22.388,14 | |
| Lei Estadual nº 16.929, de 17/01/2019 | 01/01/2019 | 23.048,59 | 23.048,59 | |
| Lei Estadual nº 17.616, de 11/01/2023 | 01/01/2023 | 34.572,89 | 34.572,89 | |
| Lei Estadual nº 18.152, de 02/06/2025 | 01/07/2025 | 36.301,53 | 36.301,53 | |
| Para empregados das sociedades anônimas independentes | Em razão do disposto no §9º1 do artigo 37 da Constituição Federal, não estão sujeitas ao Limite constitucional. | |||
|---|---|---|---|---|
1§ 9º: “O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral”.